名前 | FPD International 2007 |
URL | http://expo.nikkeibp.co.jp/fpd/ |
開始日 | 2007年10月24日 |
終了日 | 2007年10月26日 |
期間 | 2007年10月24日 ~ 2007年10月26日 |
---|
会場 | パシフィコ横浜 展示ホール |
主催 | 日経BP社 |
協力・後援 | 経済産業省, 米国大使館 商務部, 横浜市 経済観光局, 日本経済新聞社 |
---|
協賛 | SID(Society for Information Display), EDIRAK(Electronic Display Industrial Research Association of Korea), KIDS(The Korea Information Display Society), (社)日本半導体製造装置協会(SEAJ), 日本液晶学会, 台湾区電機電子工業同業公会(TEEMA), (財)デジタルコンテンツ協会, データベース振興センター, (社)映像情報メディア学会, (社)電子情報通信学会, (社)日本化学会, 日本真空工業会, (社)有機合成化学協会 |
---|
展示規模 | 来場予定者数: 68,000人(2006年実績69,951人) |
---|
入場料区分 | 有料 |
---|
入場料 | 2000 円 |
---|
キーワード | フラットパネルディスプレイ |
フラットパネルディスプレイおよび装置・部品・材料の総合展示会+フォーラム
●出品物
薄型ディスプレイパネル(FPD)、FPD向け製造装置・部品材料および応用製品。
●来場対象者:
FPD応用製品メーカー / FPD モジュールメーカー / 製造・検査・リペア装置メーカー / 部品・材料メーカーなどの経営者、技術者、研究開発者、営業関係者
前後のページ
FPD International 2007
|
|
アクセス数 |
0
(0)
|
ウォッチ数 |
0
|
読み |
FPDINTERNATIONAL2007
|
作成者 |
|
作成日時 |
2007年7月18日 14:18:25
|
最終更新者 |
|
最終更新日時 |
2007年7月18日 14:18:25
|
スキーマ |
(なし)
|
|