| 機関名 | 海上保安庁 海上保安試験研究センター |
|---|---|
| 英名、略名 | |
| 設立年月日 | 1972年5月1日 |
| 所在地 | 〒190-0015 東京都立川市泉町1156 |
| URL | http://www.kaiho.mlit.go.jp/syoukai/soshiki/soumu/center/index.htm |
| 研究分野 | 基礎化学 電気工学 機械工学 |
| 設置目的 | 海上保安の業務に密接した試験研究及び開発を実施する。 |
| 事業概要 | 海上保安庁 総務部 海上保安試験研究センターは、海上保安庁組織規則(平成13年国土交通省令第4号)に基づく次の業務を行っている。 (1) 海上保安の業務に使用する機器及び資材に関する試験及び研究並びにこれらの機器及び資材の製作及び修理に関すること。 (2) 海上における犯罪の科学捜査についての試験及び研究並びにこれらを応用する鑑定及び検査に関すること。 (3) 海洋の汚染状況の監視及び調査のために行う油その他の海洋の汚染の原因となる物質の分析及び水質の検査、海洋の汚染の防除のために使用する資材及び薬剤の試験並びにこれらに係る研究に関すること。 |
| 教員数 | 0 名 |
| 職員数 | 0 名 |
| 大学院生数 | 0 名 |
| 定員 | 40 |
| 敷地面積 | 35205 平方メートル |
| 建物面積 | 7394 平方メートル |
| 機構・研究部門名 | 技術第一課 技術第二課 技術第三課 化学分析課 科学捜査研究課 |
| 付属施設名 | 回流水槽 |
| 定期刊行物 | 研究成果報告書 航路標識技術要報 |
| 記録事項 |